新加坡房贷计算器
使用您输入的房产价格、首付、利率和贷款期限,模拟新加坡房产的贷款还款方案。本计算器不判断贷款资格或负担能力。
功能:
- 双利率方案:模拟一个初始利率,之后采用您输入的常规利率
- 可视化摊销:显示贷款余额减少和本金与利息分解的交互式图表
- 方案比较:并排比较不同利率和贷款期限
- 详细计划:查看带有利率变化指标的月度和年度付款明细
- 范围清晰:使用新币输入,不声称判断贷款资格、TDSR、LTV 或 CPF 要求
计算结果
贷款金额
SGD 600,000.00
首付
SGD 200,000.00(25.00%)
月供
SGD 3,003.74
总利息
SGD 301,122.43
总付款
SGD 901,122.43
贷款余额递减图表
可视化显示贷款余额如何随时间递减,同时付款和利息累积。已付总额与累积利息之间的差额显示已偿还的本金。
本金与利息支付随时间变化
查看您的付款如何在多年内分配给本金(贷款还款)和利息。早期利息较高,后期本金支付较多。
年度摊销摘要
| 年 | 期初余额 | 本金 | 利息 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | SGD 600,000.00 | SGD 15,288.60 | SGD 20,756.29 | SGD 584,711.40 |
| 第 2 年 | SGD 584,711.40 | SGD 15,832.37 | SGD 20,212.52 | SGD 568,879.02 |
| 第 3 年 | SGD 568,879.02 | SGD 16,395.48 | SGD 19,649.41 | SGD 552,483.54 |
| 第 4 年 | SGD 552,483.54 | SGD 16,978.62 | SGD 19,066.28 | SGD 535,504.92 |
| 第 5 年 | SGD 535,504.92 | SGD 17,582.50 | SGD 18,462.40 | SGD 517,922.42 |
| 第 6 年 | SGD 517,922.42 | SGD 18,207.85 | SGD 17,837.04 | SGD 499,714.57 |
| 第 7 年 | SGD 499,714.57 | SGD 18,855.45 | SGD 17,189.45 | SGD 480,859.12 |
| 第 8 年 | SGD 480,859.12 | SGD 19,526.08 | SGD 16,518.81 | SGD 461,333.04 |
| 第 9 年 | SGD 461,333.04 | SGD 20,220.57 | SGD 15,824.33 | SGD 441,112.47 |
| 第 10 年 | SGD 441,112.47 | SGD 20,939.75 | SGD 15,105.15 | SGD 420,172.72 |
| 第 11 年 | SGD 420,172.72 | SGD 21,684.51 | SGD 14,360.38 | SGD 398,488.21 |
| 第 12 年 | SGD 398,488.21 | SGD 22,455.76 | SGD 13,589.13 | SGD 376,032.44 |
| 第 13 年 | SGD 376,032.44 | SGD 23,254.45 | SGD 12,790.45 | SGD 352,778.00 |
| 第 14 年 | SGD 352,778.00 | SGD 24,081.54 | SGD 11,963.36 | SGD 328,696.46 |
| 第 15 年 | SGD 328,696.46 | SGD 24,938.04 | SGD 11,106.85 | SGD 303,758.41 |
| 第 16 年 | SGD 303,758.41 | SGD 25,825.01 | SGD 10,219.88 | SGD 277,933.40 |
| 第 17 年 | SGD 277,933.40 | SGD 26,743.53 | SGD 9,301.37 | SGD 251,189.87 |
| 第 18 年 | SGD 251,189.87 | SGD 27,694.72 | SGD 8,350.18 | SGD 223,495.15 |
| 第 19 年 | SGD 223,495.15 | SGD 28,679.73 | SGD 7,365.16 | SGD 194,815.41 |
| 第 20 年 | SGD 194,815.41 | SGD 29,699.79 | SGD 6,345.11 | SGD 165,115.63 |
| 第 21 年 | SGD 165,115.63 | SGD 30,756.12 | SGD 5,288.78 | SGD 134,359.51 |
| 第 22 年 | SGD 134,359.51 | SGD 31,850.02 | SGD 4,194.88 | SGD 102,509.50 |
| 第 23 年 | SGD 102,509.50 | SGD 32,982.83 | SGD 3,062.07 | SGD 69,526.67 |
| 第 24 年 | SGD 69,526.67 | SGD 34,155.92 | SGD 1,888.97 | SGD 35,370.75 |
| 第 25 年 | SGD 35,370.75 | SGD 35,370.75 | SGD 674.15 | SGD 0.00 |
月度摊销表
| 月 | 付款 | 本金 | 利息 | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGD 3,003.74 | SGD 1,253.74 | SGD 1,750.00 | SGD 598,746.26 |
| 2 | SGD 3,003.74 | SGD 1,257.40 | SGD 1,746.34 | SGD 597,488.86 |
| 3 | SGD 3,003.74 | SGD 1,261.07 | SGD 1,742.68 | SGD 596,227.79 |
| 4 | SGD 3,003.74 | SGD 1,264.74 | SGD 1,739.00 | SGD 594,963.05 |
| 5 | SGD 3,003.74 | SGD 1,268.43 | SGD 1,735.31 | SGD 593,694.62 |
| 6 | SGD 3,003.74 | SGD 1,272.13 | SGD 1,731.61 | SGD 592,422.49 |
| 7 | SGD 3,003.74 | SGD 1,275.84 | SGD 1,727.90 | SGD 591,146.64 |
| 8 | SGD 3,003.74 | SGD 1,279.56 | SGD 1,724.18 | SGD 589,867.08 |
| 9 | SGD 3,003.74 | SGD 1,283.30 | SGD 1,720.45 | SGD 588,583.78 |
| 10 | SGD 3,003.74 | SGD 1,287.04 | SGD 1,716.70 | SGD 587,296.75 |
| 11 | SGD 3,003.74 | SGD 1,290.79 | SGD 1,712.95 | SGD 586,005.95 |
| 12 | SGD 3,003.74 | SGD 1,294.56 | SGD 1,709.18 | SGD 584,711.40 |
显示总共 300 个月中的前 12 个月
范围、假设与资料来源
这是一个还款方案计算器,根据您输入的房产价格、首付、利率和贷款期限估算本金及利息还款。
模型假设
- 利息按月根据未偿还余额计算,每个利率期间采用等额月供。
- 如输入初始利率,该利率从第 1 个月开始。初始利率期间结束后,剩余余额将按常规利率在原贷款期限的剩余期间内重新摊销。
- 计算使用未舍入的余额;货币金额显示时四舍五入至分。
本计算器不判断的事项
- 贷款或购房资格、负担能力、获批贷款额、LTV、TDSR 或 MSR。
- 所需现金或 CPF 资金。HDB 住房贷款与银行贷款适用不同的资格、首付、期限和还款规则。
- 印花税、律师费、保险费、贷款机构费用、补贴、津贴、提前还款、逾期费用,或所输入单次利率转换以外的未来利率变化。
官方参考资料
规则与资料来源最后核实日期:2026 年 7 月 13 日。
仅供规划估算:作出财务决定前,请向 HDB 或贷款机构确认资格、获批条款、还款计划及适用费用。
计算示例
60 万新元房贷如何在 25 年内偿还
本例采用计算器的默认值:S$800,000 房价、S$200,000 首付、S$600,000 房贷、3.5% 年利率、25 年贷款期限,并且不采用初始利率时段。
房产价格
S$800,000
首付
S$200,000
贷款本金
S$600,000
利率与期限
3.5% · 25 年
模型估算结果是什么?
全期采用 3.5% 利率时,计算器按 300 个月等额偿还本金和利息。
| 模型结果 | 金额 | 含义 |
|---|---|---|
| 每月供款 | S$3,003.74 | 模型估算每月应付的本金和利息。 |
| 总利息 | S$301,122.43 | 模型中所有月供的利息部分总和。 |
| 总付款 | S$901,122.43 | 原始贷款本金加上模型估算的总利息。 |
按月递减还款如何运作
MoneySense 把常见房贷计息方式称为按月递减法(monthly reducing/monthly rest)。在本规划模型中,每月利息等于月初贷款余额乘以年利率再除以 12;月供的其余部分用于偿还本金,因此下个月会按较低余额计算利息。
P 是贷款本金,r 是月利率,n 是月供期数。实际贷款机构可能按日递减方式计息,并采用贷款文件规定的舍入、费用和付款日期。
采用初始利率时会有什么变化?
启用初始利率选项后,模型会从第 1 个月起,在输入的整数年数内采用该利率;随后仅重新摊销一次,以常规利率在原贷款期限的剩余月份偿还当时的余额。
这是双利率情景,并非对未来银行利率的预测。实际利率时段、重新定价条款、费用和还款方式,以贷款机构的房产贷款资料说明书和贷款要约书为准。